- 產(chǎn)品描述
CH-1200 電荷放大器
CH-1200是一臺(tái)能將電荷信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)的高性能電荷放大器。帶積分功能,可供用戶根據(jù)后置振動(dòng)分析儀器或數(shù)據(jù)采集器選擇*輸入信號(hào)的狀態(tài)。CH-1200 還可以多臺(tái)聯(lián)接,作為多通道放大器使用。 |
特點(diǎn)
-
帶積分功能 – 可選擇加速度、速度、位移的輸出
-
帶濾波功能 – 低通、高通,濾除不相干的振動(dòng),達(dá)到更精確的測(cè)量
- 體積小、重量輕,可拆卸方式,便于組合成多通道測(cè)量
規(guī)格簡(jiǎn)介
zui大輸入電荷 | ± 50000 pC | ||||||
輸入接插件 | 袖珍型接插件 | ||||||
電荷電容 | 100 pF、1000 pF、10000 pF | ||||||
泄放電阻 | 10 GΩ、1 GΩ、100 MΩ | ||||||
頻率響應(yīng)特性 |
(以160Hz 處為 0 dB 時(shí)的數(shù)據(jù)) | ||||||
精度 |
(160Hz處、25 ℃±3 ℃ 時(shí)的數(shù)據(jù)) | ||||||
額定輸出電壓 | ± 5 V | ||||||
zui大輸出負(fù)載 | 3 mA、1500 pF | ||||||
輸出接插件 | C02(BNC) | ||||||
輸入自噪聲 | 小于0.05 pC (rms) | ||||||
輸出偏置 | 小于± 5mV | ||||||
靈敏度 | 0.01 ~ 999 pC/EU | ||||||
濾波器 | HPF: through、3 Hz、10 Hz(-18 dB/oct) LPF: through、1 kHz、10 kHz(-18 dB/oct) (10Hz、1kHz 點(diǎn)是根據(jù)<JIS B 0907-1989>標(biāo)準(zhǔn)的 「旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)及振動(dòng)的嚴(yán)酷度測(cè)量的有關(guān)事項(xiàng)」所確定) | ||||||
校正信號(hào)(CAL) | 160 Hz ± 5 %、80 Hz ± 5 % 1 V0-p ± 2.0 % 正弦波 (25℃ ± 3℃) | ||||||
輸入超限警告顯示 | OFF:若輸出超過 ± 5 V,[-10 dB/Over]的顯示器為紅色點(diǎn)滅;若回到 ± 5V以內(nèi)時(shí)解除 ON:若輸出超過 ± 5 V,不按 [▲/RST] 開關(guān),則[-10 dB/Over]顯示器一直處于點(diǎn)滅狀態(tài) | ||||||
輸出靈敏度 |
| ||||||
自動(dòng)省電功能 | 若持續(xù) 2 分鐘以上時(shí)間無任何開關(guān)操作時(shí),主要顯示部分只有小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)亮 | ||||||
其他功能 | ?輸出電平指示: 若輸出電平超出滿量程的-10 dB,[-10 dB/Over]的指示器綠色點(diǎn)亮;若超出則紅色點(diǎn)滅 ?條件存儲(chǔ)器:即使關(guān)機(jī)也不會(huì)改變內(nèi)存里的設(shè)定內(nèi)容。 ?條件設(shè)置加密:防止鍵的誤操作 | ||||||
電源電壓 | 10 V ~ 15 VDC (可使用交流供電,但AC/DC 交直適配器需另行購(gòu)買) | ||||||
消耗電流 | 小于100 mA (顯示12 VDC IN 「1.00」時(shí)) | ||||||
連接 | 一個(gè)AC適配器zui多可接8臺(tái)放大器 | ||||||
外形尺寸 | 28 (W) × 121(H) × 194 (D) mm(不包括突出部位) | ||||||
重量 | 約 510g | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ + 50℃; 濕度:小于90 % RH (不結(jié)露) | ||||||
保存環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ + 50℃; 濕度:小于90 % RH (不結(jié)露) | ||||||
附屬品 | 連接電纜、連接板、連接栓 | ||||||
選購(gòu)件 |
|